Hauptinhalt
Topinformationen
Personen
Elemente der Analysis (BEU)
6.032
Dozenten
Beschreibung
Weitere Angaben
Ort: 93/E31: Mo. 14:00 - 16:00 (11x),
69/E15: Di. 08:00 - 10:00 (2x),
93/E33: Mi. 10:00 - 12:00 (14x),
69/117: Do. 10:00 - 12:00 (13x),
69/125: Do. 12:00 - 14:00 (12x),
32/106: Do. 12:00 - 14:00 (1x),
(Klausureinsicht Raum 69/E23): Freitag, 08.09.2023 11:00 - 12:00
Zeiten: Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 93/E31,
Di. 08:00 - 10:00 (wöchentlich), Ort: 69/E15,
Mi. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 93/E33,
Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 69/117,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) - Tutorium, Ort: 69/125, 32/106,
Termine am Freitag, 08.09.2023 11:00 - 12:00, Ort: (Klausureinsicht Raum 69/E23)
Erster Termin: Dienstag, 11.04.2023 08:00 - 10:00, Ort: 69/E15
Veranstaltungsart: Vorlesung (Offizielle Lehrveranstaltungen)
Studienbereiche
- Mathematik > Vorlesungen
- Mathematik > Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht / Grundbildung
- Mathematik > Master Lehramt an Grundschulen
- Mathematik > Master Lehramt an Haupt- und Realschulen
- Schnupper Uni > Mathematik