Hauptinhalt
Topinformationen
Personen
Digitale Bildverarbeitung
6.800
Dozenten
Beschreibung
Weitere Angaben
Ort: 93/E06: Mo. 12:00 - 14:00 (11x),
94/E03: Mo. 12:00 - 14:00 (1x),
93/E07: Mo. 12:00 - 14:00 (11x),
94/E01: Mo. 12:00 - 14:00 (1x)
Dienstag, 24.09.2024 10:00 - 12:00,
94/E06: Montag, 01.07.2024 12:00 - 14:00
Zeiten: Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: 93/E06, 94/E03,
Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) - Vorlesung, Ort: 93/E07, 94/E01,
Termine am Montag, 01.07.2024 12:00 - 14:00, Dienstag, 24.09.2024 10:00 - 12:00, Ort: 94/E06, 94/E01
Erster Termin: Montag, 08.04.2024 12:00 - 14:00, Ort: 93/E07, 93/E06
Veranstaltungsart: Vorlesung (Offizielle Lehrveranstaltungen)
Studienbereiche
- Geoinformatik > Bachelor-Programm
- Geoinformatik > 2-Fächer-Bachelor
- Informatik > Bachelor berufliche Bildung
- Informatik > Bachelor Informatik
- Informatik > Erweiterungsstudiengang "Erweiterungsfach Lehramt an Gymnasien"
- Informatik > Master Lehramt an berufsbildenden Schulen für Fachbachelor Informatik
- Informatik > Master Lehramt an Gymnasien
- Informatik > Master of Science in Informatik>Angleichungsbereich
- Informatik > Vorlesungen
- Informatik > Zwei-Fächer-Bachelor
- Geographie > (2-Fächer-)Bachelor > Vorlesungen, Tutorien
- Geographie > Master Wirtschafts- und Sozialgeographie > Sonstige Veranstaltungen